รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวพ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน |
||
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 มีนาคม 2567) | ||
ผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | ||
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | ||
รายงานภาพรวมการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ||
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565-มีนาคม พ.ศ.2566) | ||
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว | ||
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน |
||
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 | ||
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 | ||
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 | ||
รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 | ||
รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบต.ย่านยาว จ.พิจิตร |